تعد شاشات الهواتف ذات معدل التحديث المرتفع هي الشيء الكبير التالي في صناعة الهواتف الذكية ، حيث توفر الهواتف شاشات تحديث تصل إلى 120 هرتز لتجربة بصرية أكثر سلاسة. عندها فقط من المنطقي أن يقوم مطورو الألعاب بتضمين دعم للشاشات ذات معدل التحديث العالي على هواتفهم الرائدة لتقديم أفضل تجربة بصرية. PUBG MOBILE كمثال ، التي تتمتع بحضور قوي في صناعة الألعاب ، تدعم معدلات إطارات 90 إطارًا في الثانية فقط ، وبالتالي لا يمكنها الاستفادة من لوحات العرض الأسرع هذه. هذا على وشك التغيير الآن .
ومع ذلك ، يتم تقديم دعم 90 إطارًا في الثانية لـ PUBG MOBILE بطريقة غريبة. من أجل تشغيل اللعبة بسرعة 90 إطارًا في الثانية ، ستحتاج إلى هاتف من أحد الهواتف الرائدة المدعومة فقط للحصول على أفضل تجربة . ولكن يمكنك تفعيل 90 فريم عن طريق خطوات إضافية اذا كنت تملك أحد الأجهزة بالأسفل ولا يوجد اعداد لرفع الفريمات بداخل اللعبة
كيفية تشغيل 90 فريم في ببجي موبايل PUBG NEW STATE Mobile والهواتف الداعمة لها
هواتف بتردد 90 هرتز
الشركة المصنعة | نوع الهاتف | تاريخ الإصدار | نوع الشاشة | جودة الشاشة | حجم الشاشة |
---|---|---|---|---|---|
Asus | ROG Phone | October 2018 | AMOLED | 2160 × 1080 | 6.0 in (150 mm) |
Asus | ZenFone 7/7 Pro | September 2020 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Asus | ZenFone 8 Flip | May 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Pixel 4 | October 2019 | P-OLED | 2280 × 1080 | 5.7 in (140 mm) | |
Pixel 4 XL | October 2019 | P-OLED | 3040 × 1440 | 6.3 in (160 mm) | |
Pixel 5 | October 2020 | P-OLED | 2340 × 1080 | 6.0 in (150 mm) | |
Honor | 30 Pro+ | April 2020 | OLED | 2340 × 1080 | 6.57 in (167 mm) |
Honor | X10 5G | May 2020 | LTPS IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.63 in (168 mm) |
Huawei | P40 Pro | April 2020 | OLED | 2640 × 1200 | 6.58 in (167 mm) |
Huawei | Enjoy 20 Pro | June 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Huawei | Enjoy 20 Plus | September 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.63 in (168 mm) |
Huawei | Mate 40 | November 2020 | OLED | 2376 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Huawei | Mate 40 Pro | November 2020 | OLED | 2772 × 1344 | 6.76 in (172 mm) |
Huawei | Nova 8 | January 2021 | OLED | 2340 × 1080 | 6.57 in (167 mm) |
Huawei | P50 | September 2021 | OLED | 2700 × 1224 | 6.5 in (170 mm) |
Infinix | Zero 8 | August 2020 | IPS LCD | 2460 × 1080 | 6.85 in (174 mm) |
Infinix | Note 10 Pro | June 2021 | IPS LCD | 2460 × 1080 | 6.95 in (177 mm) |
Motorola | Edge/Edge+ | May 2020 | OLED | 2340 × 1080 | 6.7 in (170 mm) |
Motorola | One 5G | September 2020 | LTPS IPS LCD | 2520 × 1080 | 6.7 in (170 mm) |
Motorola | Moto G100 | April 2021 | IPS LCD | 2520 × 1080 | 6.7 in (170 mm) |
Motorola | Edge 20 Lite | August 2021 | OLED | 2400 × 1080 | 6.7 in (170 mm) |
OnePlus | 7 Pro | May 2019 | AMOLED | 3120 × 1440 | 6.67 in (169 mm) |
OnePlus | 7T | October 2019 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.55 in (166 mm) |
OnePlus | 7T Pro | October 2019 | AMOLED | 3120 × 1440 | 6.67 in (169 mm) |
OnePlus | 8 | April 2020 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.55 in (166 mm) |
OnePlus | Nord | August 2020 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.44 in (164 mm) |
OnePlus | Nord N10 5G | November 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
OnePlus | Nord CE 5G | June 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.43 in (163 mm) |
OnePlus | Nord N200 5G | June 2021 | LTPS IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
OnePlus | Nord 2 5G | July 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.43 in (163 mm) |
Oppo | Reno Ace | October 2019 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Oppo | Reno3 Pro 5G | December 2019 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Oppo | Reno4 Pro | June 2020 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.55 in (166 mm) |
Oppo | Ace2 | April 2020 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.55 in (166 mm) |
Oppo | Reno5 Pro | January 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.55 in (166 mm) |
Realme | X2 Pro | October 2019 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Realme | X50 Pro | March 2020 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.44 in (164 mm) |
Realme | 6 | March 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Realme | 6 Pro | March 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.6 in (170 mm) |
Realme | 7 | September 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Realme | 8 5G | April 2021 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Redmi | Note 10 5G | April 2021 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Redmi | 10 | August 2021 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Samsung | Galaxy A32 | February 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.4 in (160 mm) |
Samsung | Galaxy A52 | March 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Samsung | Galaxy A72 | March 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.7 in (170 mm) |
Samsung | Galaxy A22 5G | June 2021 | TFT LCD | 2400 × 1080 | 6.6 in (170 mm) |
Sharp | Aquos Sense4 Plus | December 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.7 in (170 mm) |
Tecno | Camon 16 Premier | September 2020 | IPS LCD | 2460 × 1080 | 6.9 in (180 mm) |
Vivo | X50/X50 Pro | June 2020 | AMOLED | 2376 × 1080 | 6.56 in (167 mm) |
Vivo | iQOO U3 | December 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.58 in (167 mm) |
Vivo | S9 | March 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.44 in (164 mm) |
Vivo | V21 | May 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.44 in (164 mm) |
Xiaomi | Mi 10/10 Pro | February 2020 | AMOLED | 2340 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Xiaomi | Black Shark 3 | March 2020 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Xiaomi | Black Shark 3 Pro | March 2020 | AMOLED | 3120 × 1440 | 7.1 in (180 mm) |
Xiaomi | Mi 11 Lite | April 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.55 in (166 mm) |
ZTE | Nubia Red Magic 3 | May 2019 | AMOLED | 2340 × 1080 | 6.65 in (169 mm) |
ZTE | Axon 20 5G | September 2020 | OLED | 2460 × 1080 | 6.92 in (176 mm) |
هواتف بتردد 120 هرتز
الشركة المصنعة | نوع الهاتف | تاريخ الإصدار | نوع الشاشة | جودة الشاشة | حجم الشاشة |
---|---|---|---|---|---|
Apple | iPhone 13 Pro | September 2021 | AMOLED | 2532 × 1170 | 6.1 in (150 mm) |
Apple | iPhone 13 Pro Max | September 2021 | AMOLED | 2778 × 1284 | 6.7 in (170 mm) |
Asus | ROG Phone II | September 2019 | AMOLED | 2340 × 1080 | 6.6 in (170 mm) |
Asus | ZenFone 8 | May 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 5.9 in (150 mm) |
Honor | V40 5G | January 2021 | AMOLED | 2676 × 1236 | 6.72 in (171 mm) |
Honor | 50 SE | July 2021 | LTPS IPS LCD | 2388 × 1080 | 6.78 in (172 mm) |
Honor | 50 | June 2021 | OLED | 2340 × 1080 | 6.57 in (167 mm) |
Honor | 50 Pro | June 2021 | OLED | 2676 × 1236 | 6.72 in (171 mm) |
Honor | Magic3/Pro/Pro+ | August 2021 | OLED | 2772 × 1344 | 6.76 in (172 mm) |
Honor | X20 5G | August 2021 | IPS LCD | 2376 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Huawei | Nova 8 Pro | January 2021 | OLED | 2676 × 1236 | 6.72 in (171 mm) |
Huawei | P50 Pro | August 2021 | OLED | 2700 × 1228 | 6.6 in (170 mm) |
Meizu | 17/17 Pro | May 2020 | AMOLED | 2340 × 1080 | 6.6 in (170 mm) |
Meizu | 18 | March 2021 | AMOLED | 3200 × 1440 | 6.2 in (160 mm) |
Meizu | 18 Pro | March 2021 | AMOLED | 3200 × 1440 | 6.7 in (170 mm) |
Motorola | Moto G40 Fusion | May 2021 | IPS LCD | 2460 × 1080 | 6.8 in (170 mm) |
Motorola | Moto G60 | April 2021 | IPS LCD | 2460 × 1080 | 6.8 in (170 mm) |
Motorola | Moto G60S | August 2021 | IPS LCD | 2460 × 1080 | 6.8 in (170 mm) |
OnePlus | 8 Pro | April 2020 | AMOLED | 3168 × 1440 | 6.78 in (172 mm) |
OnePlus | 8T | October 2020 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.55 in (166 mm) |
OnePlus | 9 | March 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.55 in (166 mm) |
OnePlus | 9 Pro | March 2021 | AMOLED | 3216 × 1440 | 6.7 in (170 mm) |
Oppo | Reno4 Z | April 2020 | LTPS IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.57 in (167 mm) |
Oppo | Find X2/X2 Pro | March 2020 | AMOLED | 3168 × 1440 | 6.7 in (170 mm) |
Oppo | Find X3/X3 Pro | March 2021 | AMOLED | 3216 × 1440 | 6.7 in (170 mm) |
Razer | Phone | November 2017 | IGZO IPS LCD | 2560 × 1440 | 5.7 in (140 mm) |
Razer | Phone 2 | October 2018 | IGZO IPS LCD | 2560 × 1440 | 5.7 in (140 mm) |
Realme | X50 | January 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.57 in (167 mm) |
Realme | X3/X3 SuperZoom | June 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.6 in (170 mm) |
Realme | X7 Pro | September 2020 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.55 in (166 mm) |
Realme | 7 5G | November 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Realme | GT 5G | March 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.43 in (163 mm) |
Redmi | K30 | December 2019 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Redmi | K30 Ultra | August 2020 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Redmi | Note 9 Pro 5G | December 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Redmi | K40/K40 Pro/+ | March 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Redmi | Note 10 Pro | March 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Samsung | Galaxy S20 | March 2020 | AMOLED | 3200 × 1440 | 6.2 in (160 mm) |
Samsung | Galaxy S20+ | March 2020 | AMOLED | 3200 × 1440 | 6.7 in (170 mm) |
Samsung | Galaxy S20 Ultra | March 2020 | AMOLED | 3200 × 1440 | 6.9 in (180 mm) |
Samsung | Galaxy Note 20 Ultra | August 2020 | AMOLED | 3088 × 1440 | 6.9 in (180 mm) |
Samsung | Galaxy S20 FE | October 2020 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Samsung | Galaxy S21 | January 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.2 in (160 mm) |
Samsung | Galaxy S21+ | January 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.7 in (170 mm) |
Samsung | Galaxy S21 Ultra | January 2021 | AMOLED | 3200 × 1440 | 6.8 in (170 mm) |
Samsung | Galaxy A52 5G | March 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Samsung | Galaxy F52 5G | June 2021 | TFT LCD | 2400 × 1080 | 6.6 in (170 mm) |
Samsung | Galaxy A52s 5G | September 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.5 in (170 mm) |
Sharp | Aquos R Compact | December 2017 | IGZO IPS LCD | 2032 × 1080 | 4.9 in (120 mm) |
Sharp | Aquos R2 Compact | January 2019 | IGZO IPS LCD | 2280 × 1080 | 5.2 in (130 mm) |
Sharp | Aquos R3 | May 2019 | IGZO IPS LCD | 3120 × 1440 | 6.2 in (160 mm) |
Sharp | Aquos Zero 2 | May 2020 | OLED | 2340 × 1080 | 6.4 in (160 mm) |
Sharp | Aquos R5G | July 2020 | IPS LCD | 3168 × 1440 | 6.5 in (170 mm) |
Sharp | Aquos Zero 5G basic | October 2020 | OLED | 2340 × 1080 | 6.4 in (160 mm) |
Sharp | Aquos R6 | June 2021 | OLED | 2730 × 1260 | 6.67 in (169 mm) |
Sony | Xperia 5 II | October 2020 | OLED | 2520 × 1080 | 6.1 in (150 mm) |
Sony | Xperia 5 III | April 2021 | OLED | 2520 × 1080 | 6.1 in (150 mm) |
Sony | Xperia 1 III | April 2021 | OLED | 3840 × 1644 | 6.5 in (170 mm) |
Vivo | iQOO Z1x | July 2020 | IPS LCD | 2408 × 1080 | 6.57 in (167 mm) |
Vivo | X50 Pro+ | June 2020 | AMOLED | 2376 × 1080 | 6.56 in (167 mm) |
Vivo | iQOO 5/5 Pro | August 2020 | AMOLED | 2376 × 1080 | 6.56 in (167 mm) |
Vivo | X60/X60 Pro/+ | January 2021 | AMOLED | 2376 × 1080 | 6.56 in (167 mm) |
Vivo | iQOO 7 | January 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.62 in (168 mm) |
Vivo | iQOO Neo5 | March 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.62 in (168 mm) |
Vivo | iQOO Z3 | July 2020 | IPS LCD | 2408 × 1080 | 6.58 in (167 mm) |
Vivo | iQOO 8 | August 2021 | AMOLED | 2376 × 1080 | 6.56 in (167 mm) |
Vivo | iQOO 8 Pro | August 2021 | AMOLED | 3200 × 1440 | 6.78 in (172 mm) |
Xiaomi | Black Shark 3S | August 2020 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Xiaomi | Mi 10 Ultra | August 2020 | OLED | 2340 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Xiaomi | Poco X3/X3 NFC | September 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Xiaomi | Mi 10T Lite | October 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Xiaomi | Mi 11/Pro/Ultra | January 2021 | AMOLED | 3200 × 1440 | 6.8 in (170 mm) |
Xiaomi | Poco X3 GT | August 2021 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.6 in (170 mm) |
Xiaomi | MIX 4 | August 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
ZTE | Axon 30 Pro 5G | May 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
ZTE | Axon 30 5G | August 2021 | OLED | 2460 × 1080 | 6.9 in (180 mm) |
هواتف بتردد 144+ هرتز
الشركة المصنعة | نوع الهاتف | تاريخ الإصدار | نوع الشاشة | جودة الشاشة | حجم الشاشة |
---|---|---|---|---|---|
Asus | ROG Phone 3 | August 2020 | AMOLED | 2340 × 1080 | 6.6 in (170 mm) |
Asus | ROG Phone 5 | March 2021 | AMOLED | 2448 × 1080 | 6.78 in (172 mm) |
Lenovo | Legion Duel | July 2020 | AMOLED | 2340 × 1080 | 6.65 in (169 mm) |
Lenovo | Legion Duel 2 | May 2021 | AMOLED | 2460 × 1080 | 6.92 in (176 mm) |
Motorola | Edge 20/20 Pro | August 2021 | OLED | 2400 × 1080 | 6.7 in (170 mm) |
Motorola | Edge | September 2021 | IPS LCD | 2460 × 1080 | 6.8 in (170 mm) |
Vivo | iQOO Z1 | June 2020 | IPS LCD | 2408 × 1080 | 6.57 in (167 mm) |
Vivo | iQOO Neo5 Lite | May 2021 | IPS LCD | 2408 × 1080 | 6.57 in (167 mm) |
Xiaomi | Mi 10T/10T Pro | October 2020 | IPS LCD | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
Xiaomi | Black Shark 4/4 Pro | March 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
ZTE | Nubia Red Magic 5G | March 2020 | AMOLED | 2340 × 1080 | 6.65 in (169 mm) |
ZTE | Nubia Play | April 2020 | AMOLED | 2340 × 1080 | 6.65 in (169 mm) |
ZTE | Nubia Red Magic 6/6 Pro | March 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.8 in (170 mm) |
ZTE | Axon 30 Ultra 5G | April 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
ZTE | S30 Pro | April 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |
ZTE | Nubia Z30 Pro | May 2021 | AMOLED | 2400 × 1080 | 6.67 in (169 mm) |